采用觸摸屏和穩(wěn)定可靠的雙軸高精度輸出的PLC控制、制袋、計(jì)量、充填、封合、打嗎、切袋一次性完成。
 
技術(shù)特點(diǎn):
1. 采用觸摸屏和穩(wěn)定可靠的雙軸高精度輸出的PLC控制、制袋、計(jì)量、充填、封合、打嗎、切袋一次性完成。
2. 氣路控制和電路控制立分離,噪音小,電路更穩(wěn)定。
3. 采用雙皮帶拉膜:拉膜阻力少,包裝袋成型好,更美觀,皮帶不易磨損。
4. 采用伺服控制, 實(shí)現(xiàn)高精度定位,尺寸準(zhǔn)確。
5. 采用外置式放膜機(jī)構(gòu),包裝膜安裝更簡(jiǎn)單、更容易。
6. 包裝袋的偏差調(diào)整只需在觸摸屏上調(diào)整即可,操作簡(jiǎn)單。
7. 整機(jī)采用封閉式機(jī)構(gòu),有效防止粉塵進(jìn)入機(jī)器內(nèi)部。
技術(shù)要點(diǎn):
1. 采用電子秤量方式,包裝重量更精確,生產(chǎn)成本更低廉。
包裝范圍:
適合包裝顆粒狀、片狀、條狀,如薯片、蝦條、果凍、花生、化工等顆粒3000ml以內(nèi)的產(chǎn)品。
| 機(jī)型(Type) | DTS-4230 | 
| 制袋長(zhǎng)度(Bag length) | 60-300mm(L) | 
| 制袋寬度(Bag width) | 60-200mm(W) | 
| 薄膜大寬度(Max width of roll film) | 420mm | 
| 包裝速度(Packing speed) | 5-60bags/min | 
| 計(jì)量范圍(Measuring range) | 150-1200ml | 
| 氣壓(Air consumption) | 0.65mpa | 
| 耗氣量(Gas consumption) | 0.3m3/min | 
| 電壓(Power voltage) | 220VAC/50Hz | 
| 功率(Power ) | 2.2KW | 
| 外型尺寸(Dimension) | 1080(L) X1300 (W) X 1400(H)mm | 
| 機(jī)器重量(Net | 500Kg | 
技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)器型號(hào) (model) | DT-135 | 
| 輸送高度 (convey speed) | 800mm | 
| 整機(jī)功率 (power) | 40W | 
| 大輸送量 (Convey measure) | 200mm/min | 
| 外型尺寸 (overall size) | 1300(L)×430(W)×890(H)mm | 

設(shè)備價(jià)格包含以下整套:
1、DTS-4230-PM立式全自動(dòng)包裝機(jī)主機(jī)一臺(tái)
2、制袋器 一套
3、氣動(dòng)兩個(gè)孔透氣孔裝置
4、十頭中文電子稱(2.5升斗)加貼防振硅膠及擋料圈
5、電子稱支架
6、Z型提升機(jī),(振動(dòng)斗加長(zhǎng)1300mm寬920mm)
7、鏈板成品輸送機(jī)
8、選別稱(加大)
配置清單
| 序號(hào) | 名稱 | 產(chǎn)地/標(biāo)配 | 
| 1 | 彩色觸摸屏 | 西門子/德國(guó) | 
| 2 | 程控器PLC | 西門子/德國(guó) | 
| 3 | 伺服電機(jī) | 西門子/德國(guó) | 
| 5 | 氣缸等氣動(dòng)元件 | 臺(tái)灣/亞德克 | 
| 6 | 電磁閥 | 臺(tái)灣/亞德克 | 
| 7 | 三聯(lián)體 | 臺(tái)灣/亞德克 | 
| 8 | 色標(biāo)光電(光纖) | 韓國(guó)/奧特尼克斯 | 
| 9 | 開關(guān)電源 | 臺(tái)灣陽明 | 
| 10 | 固態(tài)繼電器 | 臺(tái)灣陽明 | 
| 11 | 中間繼電器 | 日本/歐姆龍 | 
| 12 | 溫控表 | 臺(tái)灣/陽明 | 
| 13 | 接近開關(guān) | 日本/歐姆龍 | 
| 14 | 運(yùn)膜電機(jī) | 西門子/德國(guó) | 
| 15 | 開關(guān)、按鈕 | 法國(guó)/斯耐德 | 
| 16 | 放膜減速電機(jī) | 臺(tái)灣/TWT | 
| 17 | 運(yùn)膜減速電機(jī) | 臺(tái)灣/NANYANG | 
